Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | деревня | Трошинцы | 14 | 20 | 37 | 51 | 88 | — | [+] | |||||||||||||
42 | деревня | Федуловцы | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Федулковцы. | ||||||||||||||||||||||
43 | деревня | Федюнинцы (Бугреевская) | 10 | 9 | 16 | 21 | 37 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Федюнинцы (Бугры); в [2]: Федюнинцы (Бугринская). | ||||||||||||||||||||||
44 | деревня | Федюнинцы (Скрябинская) | 13 | 37 | 44 | 45 | 89 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: Федюнинцы (Скрябины). | ||||||||||||||||||||||
45 | деревня | Феклистовцы | 4 | 5 | 16 | 9 | 25 | — | [+] | |||||||||||||
46 | деревня | Филинцы | 7 | 15 | 17 | 24 | 41 | 1. скотный двор | [+] | |||||||||||||
47 | деревня | Хлебосолы | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | — | [+] | |||||||||||||
48 | деревня | Чудные | 11 | 12 | 15 | 27 | 42 | — | [+] | |||||||||||||
49 | село | Шестаково | 115 | 360 | 527 | 520 | 1047 | 1-2. райбольница; 3-4. склады Кировского колхоза; 5-7. скотный двор, телятник; 8. дом РайПО; 9. дом МТС; 10. дом лесничества; 11. дом сберкассы; 12. средняя школа; 13. землянка райкомхоза; 14. дом советов; 15. дом Луппова В. С.; 16. дом Змеева Гр. Вас.; 17. дом Багуслаева Ф. Д.; 18. дом Шустова П. В.; 19. дом РайФО; 20-22. дома нефтебазы МТС; 23-24. дома РПС; 25. барак райкомхоза | [+] | |||||||||||||
50 | деревня | Шестерики | 6 | 9 | 19 | 16 | 35 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Шестереки. | ||||||||||||||||||||||
51 | деревня | Якимовцы | 9 | 9 | 25 | 20 | 45 | — | [+] | |||||||||||||
52 | деревня | Якунинцы (Еплихинцы) | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: Якушинцы. |