Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | лесоучасток | Хомут | 18 | 61 | 120 | 122 | 242 | [+] | ||||||||||||||
43 | деревня | Большая Черна | 17 | 19 | 26 | 39 | 65 | — | [+] | |||||||||||||
44 | деревня | Малая Черна | 13 | 14 | 23 | 27 | 50 | — | [+] | |||||||||||||
2 | Верхолиповский с/с | 327 | 340 | 688 | 879 | 1567 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Ваничи | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | — | [+] | |||||||||||||
2 | село | Верхолипово | 11 | 18 | 30 | 54 | 84 | — | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Горбуны | 26 | 26 | 48 | 62 | 110 | — | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Епишата | 7 | 7 | 11 | 23 | 34 | — | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Заболотяне | 10 | 10 | 18 | 17 | 35 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Канава | 22 | 22 | 29 | 46 | 75 | — | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Копылы | 29 | 29 | 56 | 73 | 129 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Кривецкая | 18 | 22 | 89 | 92 | 181 | — | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Куфтенки | 10 | 10 | 16 | 15 | 31 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Лагушины | 27 | 29 | 47 | 81 | 128 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Логушины. | ||||||||||||||||||||||
11 | деревня | Мишонки | 11 | 11 | 16 | 30 | 46 | — | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Морозы | 43 | 43 | 112 | 125 | 237 | — | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Мосинцы | 13 | 13 | 22 | 31 | 53 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Мосицы. | ||||||||||||||||||||||
14 | деревня | Оверичи | 11 | 11 | 12 | 17 | 29 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Пантицы | 15 | 15 | 28 | 34 | 62 | — | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Подберезы | 13 | 13 | 24 | 27 | 51 | — | [+] | |||||||||||||
17 | деревня | Чижи | 22 | 22 | 35 | 39 | 74 | — | [+] | |||||||||||||
18 | деревня | Швецы | 10 | 10 | 30 | 36 | 66 | — | [+] | |||||||||||||
19 | деревня | Шиховы | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | — | [+] | |||||||||||||
20 | деревня | Шурыши | 19 | 19 | 50 | 54 | 104 | — | [+] | |||||||||||||
3 | Верхошижемский с/с | 526 | 774 | 1713 | 1971 | 3684 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Буравцы | 11 | 11 | 18 | 25 | 43 | — | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Бурыши | 7 | 7 | 17 | 14 | 31 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Буриши. | ||||||||||||||||||||||
3 | деревня | Быки | 9 | 9 | 13 | 21 | 34 | — | [+] | |||||||||||||
4 | село | Верхошижемье | 113 | 334 | 843 | 989 | 1832 | 1-2. ветлечебница; 3. маслозавод; 4. пекарня Потребсоюза; 5. дом лесхоза Ковырзин | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Вьюги | 17 | 16 | 34 | 36 | 70 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Гараничи | 11 | 11 | 27 | 25 | 52 | — | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Звери | 7 | 6 | 5 | 14 | 19 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Исаевщина | 42 | 41 | 76 | 81 | 157 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: Исаевшина. | ||||||||||||||||||||||
9 | деревня | Исуповы | 16 | 14 | 40 | 47 | 87 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Костылевщина | 13 | 14 | 19 | 29 | 48 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: Костылевшина. | ||||||||||||||||||||||
11 | деревня | Большая Курень | 65 | 89 | 216 | 188 | 404 | — | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Леденцы | 9 | 7 | 14 | 16 | 30 | 1. черепичный завод | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Лыжины | 22 | 22 | 24 | 45 | 69 | — | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Мироновы | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Москва | 22 | 21 | 33 | 53 | 86 | — | [+] | |||||||||||||
16 | кордон | Мошкариха кв. № 558 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Машкариха. | ||||||||||||||||||||||
17 | деревня | Огарыши | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Огариши. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных мест с указанием численности населения по переписи 1939 года по Кировской области. // ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46. |
2 | [Контрольные (вспомогательные)] списки населенных мест Кировской области по переписи населения 1939 г. [по состоянию на 1938 г.]. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2303. |
3 | Списки населенных мест по [некоторым] районам Кировской области за 1939 г. [с данными сельсоветского учёта на 1938 г.]. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2301. |
6 | Списки сельсоветов по районам Кировской области с местоположением центра за [август-сентябрь] 1939 г. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2299. |
7 | Списки [сельсоветов] по районам Кировской области [с местоположением центра на 1 июля 1941 г.]. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2300. |