Вернуться к списку базарных пунктов
Населённый пункт: село Шаркан
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кельдыш (Ита Средняя) | дер. | Н.1924: Зюзинская 1924+: Тыловайская | 1924: Зюзинский 1925: Зюзинский | 1920: 1924: | 57 50 | — | 57 | — | — | 429 356 | 772.59 696.27 24.05 | 105 20 | Б: с. Шаркан, 25 С: Воткинск, 67 П: с. Шаркан, 25 | ||||||||||||||||
2 | Узково | дер. | Н.1924: Зюзинская 1924+: Тыловайская | 1924: Тыловайский 1925: Кулаковский | 1920: 1924: | 10 12 | 10 | — | — | — | 58 75 | 137.00 94.74 6.34 | 105 9 | Б: с. Шаркан, 25 С: Воткинск, 60 П: с. Шаркан, 25 | ||||||||||||||||
3 | Альчи Русские | дер. | Н.1924: Тыловайская 1924+: Тыловайская | 1924: Тыловайский 1925: Тыловайский | 1920: 1924: | 29 29 | 29 | — | — | — | 163 172 | 389.34 291.66 14.66 | 90 8 | Б: с. Шаркан, 17 С: Воткинск, 50 П: с. Шаркан, 17 | ||||||||||||||||
4 | Сюрзя | поч. | Н.1924: Зюзинская 1924+: Шарканская | 1924: Малобилибский 1925: Билибский | 1920: 1924: | 29 28 | 29 | — | — | — | 149 155 | 400.27 286.67 39.41 | 100 15 | Б: с. Шаркан, 15 С: Воткинск, 50 П: с. Шаркан, 15 | ||||||||||||||||
5 | Табаньшур | дер. | Н.1924: Зюзинская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 38 37 | 38 | — | — | — | 192 209 | 649.00 443.33 27.06 | 100 15 | Б: с. Шаркан, 15 С: Воткинск, 50 П: с. Шаркан, 15 | ||||||||||||||||
6 | Сильшур (Камаш, Сурон) | поч. | Н.1924: Сосновская 1924+: Шарканская | 1924: Береговский 1925: Сюрсовайский | 1920: 1924: | 19 21 | 13 | 6 | — | — | 110 122 | 298.68 152.00 11.44 | 85 15 | Б: с. Шаркан, 15 С: Воткинск, 48 П: с. Шаркан, 15 | ||||||||||||||||
7 | Альчи Вотские (Альцы) | поч. | Н.1924: Тыловайская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 45 42 | 4 | 41 | — | — | 254 206 | 573.94 448.71 19.51 | 88 14 | Б: с. Шаркан, 14 С: Воткинск, 46 П: с. Шаркан, 14 | ||||||||||||||||
8 | Байсары | поч. | Н.1924: Тыловайская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 20 21 | 3 | 17 | — | — | 149 164 | 272.17 200.76 9.31 | 85 12 | Б: с. Шаркан, 12 С: Воткинск, 45 П: с. Шаркан, 12 | ||||||||||||||||
9 | Вукошур | поч. | Н.1924: Тыловайская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Сюрсовайский | 1920: 1924: | 32 30 | 20 | 12 | — | — | 195 193 | 353.98 251.43 13.59 | 85 18 | Б: с. Шаркан, 18 С: Воткинск, 50 П: с. Шаркан, 18 | ||||||||||||||||
10 | Ключи (Ермак) | дер. | Н.1924: Тыловайская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 36 36 | 12 | 24 | — | — | 206 199 | 567.87 420.46 30.21 | 90 15 | Б: с. Шаркан, 15 С: Воткинск, 47 П: с. Шаркан, 15 | ||||||||||||||||
11 | Бадьявыр | дер. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Малобилибский 1925: Билибский | 1920: 1924: | 18 19 | 1 | 17 | — | — | 97 96 | 195.50 135.54 10.89 | 88 8 | Б: с. Шаркан, 8 С: Воткинск, 40 П: с. Шаркан, 8 | ||||||||||||||||
12 | Бадьярово (Николаевский) | дер. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Береговский 1925: Ворчинский | 1920: 1924: | 84 80 | 7 | 77 | — | — | 537 501 | 1438.41 944.00 58.29 | 65 14 | Б: с. Шаркан, 14 С: Воткинск, 47 П: с. Шаркан, 14 | ||||||||||||||||
13 | Байбек Верхний (Байбек) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 28 35 | 4 | 24 | — | — | 149 178 | 338.23 290.20 6.40 | 85 10 | Б: с. Шаркан, 10 С: Воткинск, 42 П: с. Шаркан, 10 | ||||||||||||||||
14 | Байбек Старый (Байбеково) | дер. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Кыквинский | 1920: 1924: | 30 28 | — | 30 | — | — | 177 155 | 349.40 229.58 10.80 | 89 9 | Б: с. Шаркан, 9 С: Воткинск, 42 П: с. Шаркан, 9 | ||||||||||||||||
15 | Бакино (Зебеево, Зибеево) | дер. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Сюрало-Козинский 1925: Титовский | 1920: 1924: | 44 41 | — | 44 | — | — | 290 242 | 1055.75 791.60 44.52 | 87 7 | Б: с. Шаркан, 7 С: Воткинск, 35 П: с. Шаркан, 7 | ||||||||||||||||
16 | Береть (Береги*) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Береговский 1925: Сюрсовайский | 1920: 1924: | 49 49 | 10 | 39 | — | — | 344 320 | 905.28 628.32 52.72 | 70 15 | Б: с. Шаркан, 15 С: Воткинск, 41 П: с. Шаркан, 15 | ||||||||||||||||
17 | Билиб Большой (Комак, Билиб*) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Малобилибский 1925: Билибский | 1920: 1924: | 78 74 | 1 | 77 | — | — | 515 504 | 1191.42 929.33 60.93 | 90 10 | Б: с. Шаркан, 10 С: Воткинск, 40 П: с. Шаркан, 10 | ||||||||||||||||
18 | Билиб Малый (Малый Билиб*) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Малобилибский 1925: Билибский | 1920: 1924: | 80 79 | — | 80 | — | — | 512 489 | 1313.10 938.42 41.26 | 88 8 | Б: с. Шаркан, 8 С: Воткинск, 38 П: с. Шаркан, 8 | ||||||||||||||||
19 | Богдановский | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Береговский 1925: Сюрсовайский | 1920: 1924: | 27 29 | — | 27 | — | — | 176 161 | 449.27 245.96 22.14 | 72 16 | Б: с. Шаркан, 16 С: Воткинск, 48 П: с. Шаркан, 16 | ||||||||||||||||
20 | Бояр ("Бояр"*) | кол. | 1911: — Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Кыквинский 1925: Шарканский | 1920: 1924: | — 5 | — | — | — | — | — 33 | — — — | 88 6 | Б: с. Шаркан, 6 С: Воткинск, 41 П: с. Шаркан, 6 | ||||||||||||||||
Прим.: Выделился после 1920 г. из дер. Кыква | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Бутолино (Деньшур) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Береговский 1925: Сюрсовайский | 1920: 1924: | 24 24 | 3 | 21 | — | — | 149 141 | 424.89 235.79 27.53 | 72 18 | Б: с. Шаркан, 18 С: Воткинск, 50 П: с. Шаркан, 18 | ||||||||||||||||
22 | Быги Нижние (Быгинская, Быгинский) | поч. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Нижнеказеский 1925: Быговский | 1920: 1924: | 50 52 | 12 | 38 | — | — | 306 305 | 673.14 512.93 50.28 | 66 14 | Б: с. Шаркан, 14 С: Воткинск, 29 П: с. Шаркан, 14 | ||||||||||||||||
23 | Быги Старые | дер. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: Нижнеказеский 1925: Быговский | 1920: 1924: | 152 134 | 4 | 148 | — | — | 990 747 | 2530.36 1787.49 189.41 | 68 12 | Б: с. Шаркан, 12 С: Воткинск, 29 П: с. Шаркан, 12 | ||||||||||||||||
24 | Быговская | мел. | Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: c/н 1925: Быговский | 1920: 1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 6 7 | — — — | 70 10 | Б: с. Шаркан, 10 С: Воткинск, 30 П: с. Шаркан, 10 | ||||||||||||||||
25 | Верх-Малого Казеса (Верх-Мал.-Козеса, Верх-Малый Казес*) | мел. | 1911: — Н.1924: Шарканская 1924+: Шарканская | 1924: c/н 1925: Нижнеказесский | 1920: 1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 9 9 | — — — | 74 6 | Б: с. Шаркан, 6 С: Воткинск, 27 П: с. Шаркан, 6 |
Примечания:
Источник: Список населенных мест Вотской Автономной Области - Ижевск, 1924 г.
См.: Пояснения к списку населенных мест
Сельсоветы на 1924 и 1925 гг. указаны по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995)
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.