Вернуться к укрупненной волости
Центр сельсовета: д. Мысы (Мысовский)
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мысы (Мысовский) Мысы (Мыс-Верх-Юса, Мыс Верх-Юса, Мысы (Мысовский)*) | д. дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 32 40 | 5 | 27 | — | — | 187 220 | 567.36 340.87 84.80 | 96 7 | Б: с. Кулиги, 7 С: Чепца, 32 П: с. Полом, 62 | ||||||||||||||||
Прим.: Выделился поч. Климятский Комментарий к АТД 1924 г.: Центр сельсовета указан "д. Мысы", в составе сельсовета указано "поч. Мысовский | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Абрамовский 1 Абрамовский I-й (Абрамовский I, Абрамовский 1*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 23 18 | 23 | — | — | — | 97 78 | 472.75 239.62 127.40 | 96 7 | Б: с. Кулиги, 7 С: Кез, 5 П: с. Полом, 63 | ||||||||||||||||
3 | Абрамовский 2 Абрамовский II-й (Абрамовский II, Абрамовский 2*) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 5 | 4 | — | — | — | 21 34 | св. нет | 88 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 29 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
4 | Абросятский Абросятский | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 8 8 | 8 | — | — | — | 34 35 | 133.16 62.70 42.15 | 98 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 35 П: с. Полом, 61 | ||||||||||||||||
5 | Агафоновский Агафоновский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 2 | 3 | — | — | — | 10 11 | 20.80 13.90 2.70 | 98 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 30 П: с. Полом, 53 | ||||||||||||||||
6 | Алекссевский Алексеевский (Алекссевский*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 4 | 3 | — | — | — | 15 21 | 27.40 19.95 2.49 | 98 14 | Б: с. Кулиги, 14 С: Кез, 26 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
Прим.: Выделились починки Обоевский 2-й и Явленский 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Андреевский 1 Андреевский I-й (Андреевский I, Захаровский, Андреевский 1*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 7 6 | 7 | — | — | — | 33 34 | 131.83 72.06 36.85 | 83 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 33 П: с. Полом, 53 | ||||||||||||||||
8 | Андреевский 2 Андреевский II-й (Андреевский II, Андреевский 2*) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 2 1 | 2 | — | — | — | 5 5 | св. нет | 84 7 | Б: с. Кулиги, 7 С: Кез, 32 П: с. Полом, 52 | ||||||||||||||||
9 | Белоусовский Белоусовский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 8 9 | 8 | — | — | — | 29 31 | 108.64 67.27 17.53 | 90 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
10 | Булычевский Булычевский (Белоусовский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 2 | 3 | — | — | — | 10 8 | 23.60 16.31 3.74 | 90 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
11 | Веденеевский Веденеевский (Силенки) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 16 19 | 16 | — | — | — | 76 80 | 235.66 116.51 42.84 | 85 6 | Б: с. Кулиги, 6 С: Кез, 35 П: с. Полом, 55 | ||||||||||||||||
12 | Верх-Артемьевский Верх-Артемьевский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 11 5 | 18.20 9.26 4.25 | 95 10 | Б: с. Кулиги, 10 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
13 | Вихаревский Вихаревский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 7 9 | 7 | — | — | — | 28 31 | 91.11 74.40 11.78 | 96 10 | Б: с. Кулиги, 10 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
14 | Гарюшинский Горевский (Гарюшинский*) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: c/н | 1920:1924: | 2 с/н | 2 | — | — | — | 11 с/н | св. нет | с/н с/н | Б: сведений нет С: сведений нет П: сведений нет | ||||||||||||||||
15 | Гришатское Гришатское (Гришатский*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 11 13 | 11 | — | — | — | 43 53 | 207.27 118.09 37.00 | 90 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
16 | Доронькинский Доронькинский (Ваньки) (Доронькинский, Ваньки) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 4 | 4 | — | — | — | 24 24 | 57.14 39.06 7.19 | 92 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
17 | Доронятская Доронятская (Доронятское) | д. дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 40 41 | 40 | — | — | — | 166 194 | 786.15 409.21 179.60 | 87 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 65 | ||||||||||||||||
18 | Доронятская Доронятская | мельница мел. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | с/н 4 | сведений нет | с/н 8 | — — — | 87 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 65 | |||||||||||||||||||
19 | Дурмановская Дурмановская | д. дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 40 38 | 40 | — | — | — | 157 156 | 645.74 307.08 180.70 | 90 6 | Б: с. Кулиги, 6 С: Кез, 37 П: с. Полом, 67 | ||||||||||||||||
20 | Евстафьевский Евстафьевский (Евстафиевский, Стафеевский) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 1 2 | 1 | — | — | — | 3 8 | — — — | 90 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
Прим.: Образован гражданами дер. Першат | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Евстюнинский Евстюнинский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 12 11 | 12 | — | — | — | 45 49 | 97.70 49.10 25.70 | 97 14 | Б: с. Кулиги, 14 С: Кез, 28 П: с. Полом, 52 | ||||||||||||||||
22 | Еловский Еловский (Еловики) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 3 2 | 3 | — | — | — | 13 16 | 62.10 28.53 13.10 | 90 4 | Б: с. Кулиги, 4 С: Кез, 35 П: с. Полом, 63 | ||||||||||||||||
23 | Егоровский Егоровский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 5 6 | 5 | — | — | — | 21 30 | 70.65 36.60 16.66 | 49 2 | Б: с. Кулиги, 23 С: Кез, 44 П: г. Глазов, 49 | ||||||||||||||||
24 | Заложинский Заложинский (Костымский, Маеры-Заложинцы, Маеры-Заложицы) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 5 | 4 | — | — | — | 14 20 | 91.69 63.41 19.40 | 90 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 29 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
Прим.: | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Здорновский Здорновский (Митенки) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 7 8 | 7 | — | — | — | 32 31 | 171.04 94.14 38.00 | 84 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 55 | ||||||||||||||||
26 | Калеман Калеман | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 17 15 | 17 | — | — | — | 58 63 | 175.93 132.00 23.40 | 80 6 | Б: с. Кулиги, 6 С: Кез, 35 П: с. Полом, 55 | ||||||||||||||||
27 | Кватьшур Кватьшур (Кватышур) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 4 | 4 | — | — | — | 16 18 | 30.57 14.68 13.01 | 90 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 27 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
28 | Киршина Гарь Киршина Гарь | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 2 3 | 3 | — | — | — | 10 10 | 36.63 19.33 8.00 | 90 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 26 П: с. Полом, 46 | ||||||||||||||||
29 | Киршинский Киршинский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: c/н | 1920:1924: | 5 6 | 5 | — | — | — | 19 21 | 181.32 74.15 36.11 | 98 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
Прим.: Поч. Киршинский, Киршинский Первый и Второй имеют землю по одному документу; выделился поч. Прокопьевский | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Киршинский 1 Киршинский 1-й (Киршинский I-й, Киршинский 1*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 3 4 | — — — | 9 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
Прим.: Поч. Киршинский, Киршинский Первый и Второй имеют землю по одному документу; выделился поч. Прокопьевский | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Киршинский 2 Киршинский 2-й (Киршинский II-й, Киршинский 2*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 2 2 | 2 | — | — | — | 12 15 | — — — | 92 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
Прим.: Поч. Киршинский, Киршинский Первый и Второй имеют землю по одному документу; выделился поч. Прокопьевский | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Климятский Климятский | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 4 4 | — — — | 95 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 33 П: с. Полом, 62 | ||||||||||||||||
Прим.: Образован гражданами дер. Мысы | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Косогорский Косогор (Кестымский, Косогорский*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 10 12 | 10 | — | — | — | 32 48 | 142.13 77.06 19.20 | 96 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 27 П: с. Полом, 51 | ||||||||||||||||
34 | Крутоложинская Крутоложинская (Крутоложинский, Сидоренки) | д. дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 15 14 | 15 | — | — | — | 61 52 | 249.71 146.10 39.30 | 99 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 35 П: с. Полом, 65 | ||||||||||||||||
35 | Лазаревская Лазаревская (Изосимовы, У Лазунькиной мельницы) | д. дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 5 5 | 5 | — | — | — | 25 25 | 57.90 24.00 6.10 | 83 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 28 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
36 | Ларионовский Ларионовский (Верх Косогорки, Верх-Косогорки) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 15 21 | 52.70 30.35 7.92 | 92 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
37 | Левина Гарь Левина Гарь (Починошная) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 19 17 | 19 | — | — | — | 95 84 | 261.50 143.76 68.90 | 90 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
38 | Левятский Левятский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 18 15 | 18 | — | — | — | 62 64 | 167.64 87.50 38.70 | 95 11 | Б: с. Кулиги, 11 С: Кез, 35 П: с. Полом, 63 | ||||||||||||||||
39 | Липовский Липовский (Губинский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 8 10 | 8 | — | — | — | 36 31 | св. нет | 75 30 | Б: с. Кулиги, 30 С: Кез, 70 П: г. Глазов, 75 | ||||||||||||||||
40 | Мазаевский Мазаи (Мазаевский*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 13 13 | 13 | — | — | — | 59 62 | 158.23 81.38 37.64 | 90 4 | Б: с. Кулиги, 4 С: Кез, 36 П: с. Полом, 67 | ||||||||||||||||
41 | Майоры Майоры (Костымское) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 13 10 | 13 | — | — | — | 51 46 | 132.24 78.17 25.30 | 90 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 29 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
Прим.: Выделился поч. Егоровский | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Обоевский Обоевский (Обсеевский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 13 13 | 13 | — | — | — | 68 67 | 242.72 95.38 45.30 | 96 14 | Б: с. Кулиги, 14 С: Кез, 30 П: с. Полом, 56 | ||||||||||||||||
43 | Обоевский 2 Обоевский 2-й (Обоевский 2*) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | с/н 1 | сведений нет | с/н 2 | св. нет | 100 15 | Б: с. Кулиги, 15 С: Кез, 25 П: с. Полом, 50 | |||||||||||||||||||
Прим.: Образован гражданами поч. Алексеевского | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Осеньчуги Осеньчуга (Осеньчуги, Кестымский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 28 26 | 28 | — | — | — | 97 118 | 261.10 183.19 16.74 | 99 15 | Б: с. Кулиги, 15 С: Кез, 25 П: с. Полом, 51 | ||||||||||||||||
45 | Парфеновский Парфеновский (Крутоложинский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 4 | 4 | — | — | — | 26 31 | 64.12 41.52 6.50 | 90 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 26 П: с. Полом, 52 | ||||||||||||||||
Прим.: [на ЮВ от с. Кулиги] | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Пестеревский Пестеревский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 13 13 | 13 | — | — | — | 49 60 | 260.09 103.84 59.70 | 83 5 | Б: с. Кулиги, 5 С: Кез, 35 П: с. Полом, 55 | ||||||||||||||||
47 | Петровский Петровский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 5 3 | 5 | — | — | — | 19 15 | 66.66 26.17 16.00 | 95 11 | Б: с. Кулиги, 11 С: Кез, 35 П: с. Полом, 63 | ||||||||||||||||
48 | Прокопьевский Прокопьевский | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | с/н 2 | сведений нет | с/н 10 | — — — | 96 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 32 П: с. Полом, 58 | |||||||||||||||||||
Прим.: Образован гражданами поч. Киршинского | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Рябиновский Рябиновский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 3 | 4 | — | — | — | 12 11 | 47.78 29.10 5.30 | 93 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 30 П: с. Полом, 53 | ||||||||||||||||
50 | Смолевая Гарь Смолевая Гарь (Соловьевы) | д. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 2 2 | 2 | — | — | — | 13 18 | 60.28 27.43 11.71 | 83 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 28 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
51 | Снигирева Абрама — (Снигирева Абрама*) | поч. — | 1911: — Н.1924: c/н 1924+: c/н | 1924: Мысовский 1925: c/н | 1920:1924: | — — | — | — | — | — | — — | — — — | — — | Б: — С: — П: — | ||||||||||||||||
52 | Староунтемская Унтем Старый (Вуж-Сепыч, Караул, Выж-Сепыч, Староунтемская*) | д. поч. | Н.1924: Гыинская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 29 27 | — | 29 | — | — | 192 184 | 395.69 254.44 70.29 | 80 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 27 П: с. Полом, 57 | ||||||||||||||||
53 | Староунтемская Старо-Унтемская (Староунтемская*) | мельница мел. | 1911: — Н.1924: Гыинская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | с/н 1 | сведений нет | с/н 7 | — — — | 78 14 * | Б: ст. Кез, 20 С: Кез, 20 П: с. Полом, 53 | |||||||||||||||||||
54 | Степановский-Осенки Степановский (Осенки, Степановский-Осенки*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 12 13 | 12 | — | — | — | 46 54 | 203.00 138.69 36.60 | 99 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 35 П: с. Полом, 65 | ||||||||||||||||
Прим.: [К ЮВ от с. Кулиги] | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Степятский 1 Степятский (Степятский 1-й, Степятский 1*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 12 14 | 217.22 98.00 40.40 | 90 4 | Б: с. Кулиги, 4 С: Кез, 36 П: с. Полом, 65 | ||||||||||||||||
56 | Степятский 2 Степятское 2-е (Степятский 2-й, Петрушенки, Степятский 2*, Степятский2*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Кулигинский | 1920:1924: | 6 5 | 6 | — | — | — | 28 30 | — — — | 90 4 | Б: с. Кулиги, 4 С: Кез, 36 П: с. Полом, 63 | ||||||||||||||||
Прим.: Починки Степятский 1-ый и 2-ой землю имеют по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Терешинский 1 и 2 Терешинский 1-й и 2-й (Терешинский I и II, Терешинский 1 и 2*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 6 10 | 6 | — | — | — | 24 41 | 61.71 47.33 10.80 | 89 14 | Б: с. Кулиги, 14 С: Кез, 26 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
58 | Троегорский Троегорский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 4 4 | 4 | — | — | — | 14 16 | 20.00 12.30 1.60 | 96 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 28 П: с. Полом, 54 | ||||||||||||||||
59 | Трошатский Трошатский | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 11 10 | 11 | — | — | — | 31 26 | 107.19 51.59 25.66 | 91 12 | Б: с. Кулиги, 12 С: Кез, 29 П: с. Полом, 55 | ||||||||||||||||
60 | Тыртыжинский Тыртыжинский (Верх-Липовский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 23 30 | 48.86 27.56 4.48 | 90 9 | Б: с. Кулиги, 9 С: Кез, 30 П: с. Полом, 60 | ||||||||||||||||
61 | Чертежинский 1 (Сабурова) Чертежинский (Чертежинский 1 (Сабурова)*, Чертежинский 1*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 4 | 3 | — | — | — | 11 14 | 17.81 16.21 0.72 | 91 8 | Б: с. Кулиги, 8 С: Кез, 27 П: с. Полом, 46 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1924 г.: предположительно! | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Чертежинский 2 Чертежинский (Чертежинский 2*) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 3 1 | 3 | — | — | — | 5 4 | 18.70 11.78 4.30 | 98 13 | Б: с. Кулиги, 13 С: Кез, 28 П: с. Полом, 52 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1924 г.: предположительно! | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Эсеквал Эсеквал (Пестери) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 9 9 | 9 | — | — | — | 40 48 | 140.51 84.97 36.00 | 90 10 | Б: с. Кулиги, 10 С: Кез, 26 П: с. Полом, 46 | ||||||||||||||||
64 | Явленский 1 Явленский I-й (Явленский 1-ый, Явленский 1*) | выс. выс. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | с/н 1 | сведений нет | с/н 4 | — — — | 100 15 | Б: с. Кулиги, 15 С: Кез, 25 П: с. Полом, 50 | |||||||||||||||||||
Прим.: Образована гражданами починка Алексеевского | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Явленский 2 Явленский II-й (Явленский 2-ый, Явленский 2*) | поч. поч. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 1 1 | 1 | — | — | — | 3 8 | 110.94 71.79 20.40 | 101 17 | Б: с. Кулиги, 17 С: Кез, 26 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
66 | Явленский Явленский (Гришатский, Костымский, Кестымский) | поч. поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Юсовская | 1924: Мысовский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 12 9 | 12 | — | — | — | 44 48 | — — — | 100 15 | Б: с. Кулиги, 15 С: Кез, 25 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
Прим.: Починки Явленский и Явленский 2-й имеют землю по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 556 560 | 501 | 56 | — | — | 2400 2610 | 8010.87 4407.84 1629.96 |
Примечания:
Список населённых пунктов и центр сельсовета приводится по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995). Названия и типы населённых пунктов из данного источника выделены жирным и подчёркнуты.
Статистические данные приводятся по Списку нас. мест Вотской АО (Ижевск, 1924). См.: Пояснения к списку населенных мест. Итоговые данные по сельсовету получены путём суммирования данных по населённым пунктам.
В столбце "Название" и "Тип НП" во второй строке указаны данные из СНМ ВАО 1924.
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924