Вернуться к списку волостей уезда
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александровский (Бургызо, Буркыс, Александрово*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Старокычевский | 1920:1924: | 40 39 | 40 | — | — | — | 191 198 | 557.00 321.63 21.22 | 110 10 * | Б: с. Дебесы, 18 С: Чепца, 60 П: с. Дебесы, 18 | ||||||||||||||||
2 | Альчи-Сюрсовой (Альчи-Сюрсовай, Сюрсовай 2-й, Альчи Сюрсовай*) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 26 23 | 26 | — | — | — | 147 121 | 324.55 254.10 9.89 | 100 11 * | Б: с. Дебесы, 25 С: Чепца, 55 П: с. Дебесы, 25 | ||||||||||||||||
3 | Башмаково (Сурт) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 27 24 | 7 | 20 | — | — | 175 157 | 385.36 286.90 17.13 | 106 18 | Б: с. Дебесы, 30 С: Чепца, 55 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
4 | Беляевский | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 25 21 | 17 | 8 | — | — | 127 123 | 328.76 250.00 7.21 | 85 9 | Б: с. Дебесы, 28 С: Чепца, 47 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
5 | Беньшур | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 17 16 | 9 | 8 | — | — | 118 109 | 302.20 230.00 9.40 | 96 6 | Б: с. Дебесы, 29 С: Чепца, 44 П: с. Зура, 6 | ||||||||||||||||
6 | Верх-Чумой (Курлой) | поч. | Н.1924: Чутырская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 21 23 | 14 | 7 | — | — | 132 119 | 242.22 143.10 22.49 | 82 17 | Б: с. Сосновка, 17 С: Чепца, 61 П: с. Зура, 26 | ||||||||||||||||
7 | Губино | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 25 18 | 25 | — | — | — | 120 94 | 251.42 136.40 17.16 | 110 12 * | Б: с. Дебесы, 18 С: Чепца, 50 П: с. Дебесы, 18 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: перечислен из Старокычевского сельсовета | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дзилья | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Дебесская | 1924: Дебесский 1925: Шуралудский | 1920:1924: | 57 56 | 3 | 54 | — | — | 394 343 | 938.96 705.83 48.35 | 110 13 | Б: с. Дебесы, 13 С: Чепца, 45 П: с. Дебесы, 13 | ||||||||||||||||
9 | Заречный Четкер (Тупал-Четкер, Четкер Заречный*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 31 30 | 30 | 1 | — | — | 180 187 | 374.70 240.00 27.37 | 105 12 * | Б: с. Дебесы, 23 С: Чепца, 58 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
10 | Ивановская | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 8 9 | — | 8 | — | — | 64 58 | 126.88 85.20 6.50 | 96 6 | Б: с. Дебесы, 30 С: Чепца, 45 П: с. Зура, 6 | ||||||||||||||||
11 | Избушка | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 46 38 | 46 | — | — | — | 226 223 | 510.00 320.00 28.91 | 100 15 * | Б: с. Дебесы, 27 С: Чепца, 60 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
12 | Исько | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 42 39 | 23 | 19 | — | — | 230 196 | 482.00 347.18 27.66 | 90 16 * | Б: с. Дебесы, 23 С: Чепца, 61 П: с. Зура, 22 | ||||||||||||||||
13 | Итадур | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 23 24 | 1 | 22 | — | — | 168 167 | 343.21 248.00 7.35 | 103 9 | Б: с. Дебесы, 26 С: Чепца, 47 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
14 | Кабаново | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 26 27 | 26 | — | — | — | 136 124 | 351.00 223.63 12.15 | 100 18 * | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 55 П: с. Зура, 20 | ||||||||||||||||
15 | Кедзя | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 42 38 | 12 | 30 | — | — | 252 258 | 593.11 456.81 25.35 | 110 16 | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 51 П: с. Зура, 16 | ||||||||||||||||
16 | Кожой Вотский (Кожой Большой, Кожой-Большой, Вотский Кожой*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 42 42 | 28 | 14 | — | — | 235 230 | 594.68 445.03 25.74 | 110 18 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 53 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
17 | Кожой Русский (Мал. Русаки, Кожо-Уилань, Русаки Малые, Русский Кожой*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 14 15 | 14 | — | — | — | 79 83 | 167.71 128.91 5.92 | 118 18 | Б: с. Дебесы, 32 С: Чепца, 55 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
18 | Костошур | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 19 18 | 7 | 12 | — | — | 97 98 | 251.24 200.00 13.07 | 107 12 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 50 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
19 | Красный Яр (Горд-Шур, Гордшур) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 13 14 | — | 13 | — | — | 87 85 | 96.90 75.63 2.73 | 90 11 * | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 58 П: с. Зура, 22 | ||||||||||||||||
20 | Митроки | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 16 12 | 16 | — | — | — | 81 72 | 152.80 78.40 6.21 | 90 9 | Б: с. Дебесы, 30 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
21 | Николаевский | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920:1924: | 51 39 | 32 | 19 | — | — | 247 193 | 473.70 304.50 17.88 | 90 10 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
22 | Нимошур (Дзилле почин., Дзилле-починка) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Дебесская | 1924: Дебесский 1925: Шуралудский | 1920:1924: | 45 46 | — | 45 | — | — | 322 262 | 535.57 338.22 19.65 | 110 15 | Б: с. Дебесы, 15 С: Чепца, 45 П: с. Дебесы, 15 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделился колхоз Красная Колония | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Новоглазово (Микола-Луд) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: c/н | 1920:1924: | 38 34 | 38 | — | — | — | 184 170 | 399.00 258.00 17.56 | 110 13 | Б: с. Дебесы, 32 С: Чепца, 50 П: с. Зура, 13 | ||||||||||||||||
24 | Ново-Лудянск (Бечейлуд, Новолудянск*) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Старокычевский | 1920:1924: | 34 35 | 34 | — | — | — | 194 186 | 449.66 330.90 23.89 | 100 13 * | Б: с. Дебесы, 17 С: Чепца, 49 П: с. Дебесы, 17 | ||||||||||||||||
25 | Новонолинск (Ново-Нолинск, Новонолинский*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 42 46 | 42 | — | — | — | 27 264 | 553.23 431.34 39.68 | 93 14 | Б: с. Дебесы, 19 С: Чепца, 45 П: с. Зура, 14 | ||||||||||||||||
26 | Палым (Палым-Пурга) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: c/н | 1920:1924: | 23 24 | 9 | 14 | — | — | 129 127 | 324.89 240.00 19.25 | 90 7 | Б: с. Дебесы, 29 С: Чепца, 46 П: с. Зура, 7 | ||||||||||||||||
27 | По речке Сюрсовай (Тупал-Гурт-починка, Тупал-Гурт) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 38 87 | 11 | 27 | — | — | 227 206 | 529.32 442.00 7.30 | 105 10 | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
28 | Пурга Большая (Большая Пурга*) | село | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 48 45 | 20 | 28 | — | — | 221 198 | 572.77 450.81 27.37 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 25 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
29 | Сепож (Пурга-Сепож) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 77 64 | 14 | 63 | — | — | 462 — | 1067.82 826.72 66.39 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 29 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
30 | Сюрсовай Русский (Сюрсовай I, Сюрсовай 1-й) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 24 28 | 24 | — | — | — | 164 177 | 351.28 278.72 5.42 | 100 12 * | Б: с. Дебесы, 25 С: Чепца, 55 П: с. Дебесы, 25 | ||||||||||||||||
31 | Троицкий | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Сепожский | 1920:1924: | 23 16 | 23 | — | — | — | 104 72 | 208.05 148.20 11.35 | 90 9 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
32 | Тупал Пурга (Тупал-Гурт, Тупал-Пурга*) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 66 56 | 4 | 62 | — | — | 389 303 | 854.64 674.66 43.06 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 24 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
33 | Узырмон | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 35 33 | 35 | — | — | — | 163 154 | 315.00 186.33 10.35 | 85 18 * | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 55 П: с. Зура, 18 | ||||||||||||||||
34 | Чемошур (Лужаны) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920:1924: | 22 23 | — | 22 | — | — | 158 166 | 264.75 210.00 18.90 | 102 12 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
35 | Четкер Верхний (Гурез'ил Четкер, Гурезьил-Четкер) | дер. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 37 29 | 8 | 29 | — | — | 216 171 | 487.41 300.41 34.03 | 85 10 * | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 55 П: с. Зура, 19 | ||||||||||||||||
36 | Четкер Старый (Четкер Средний) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Тыловайская | 1924: Александровский 1925: Шудзялудский | 1920:1924: | 19 19 | — | 19 | — | — | 139 142 | 190.42 127.83 15.81 | 105 10 * | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 50 П: с. Дебесы, 22 | ||||||||||||||||
37 | Чумой Большой | село | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 44 41 | 3 | 41 | — | — | 327 245 | 661.72 532.63 28.26 | 82 19 * | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 61 П: с. Зура, 22 | ||||||||||||||||
38 | Шишур Большой (Большой Шишур*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 23 24 | — | 23 | — | — | 177 131 | 402.60 314.41 12.69 | 108 12 | Б: с. Дебесы, 23 С: Чепца, 45 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
39 | Шишур Малый (Паськыт-Кож, Малый Шишур*) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Зуринская | 1924: Большепургинский 1925: Большепургинский | 1920:1924: | 24 21 | 10 | 14 | — | — | 136 101 | 206.90 171.00 8.35 | 100 15 | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 50 П: с. Зура, 15 | ||||||||||||||||
40 | Шорни Верхние (Шорни Вторые, Выжаум-Шорни, Выжпум-Шорни) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 29 23 | 3 | 26 | — | — | 180 134 | 329.38 270.10 18.14 | 82 20 * | Б: с. Дебесы, 39 С: Чепца, 63 П: с. Зура, 24 | ||||||||||||||||
41 | Шорни Нижние (Шорни Первые, Куча-пи) | поч. | Н.1924: Больше-Пургинская 1924+: Сосновская | 1924: Нижнетылойский 1925: Мужберский | 1920:1924: | 34 26 | 2 | 32 | — | — | 209 117 | 430.50 350.00 21.65 | 82 20 * | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 61 П: с. Зура, 24 | ||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 1336 1285 | 656 | 680 | — | — | 7614 6564 | 16983.31 12363.53 808.79 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924