Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 46
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
101312 | | деревня | Найданово | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 1, с. 46 | |
101313 | | деревня | Путяшево | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 46 | |
101314 | | деревня | Стрелково | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | сельское | 1, с. 46 | |
101315 | | деревня | Татариново | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 46 | |
101316 | | деревня | Чудово | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 46 | |
101317 | | деревня | Южаки | 107 | 116 | 223 | 109 | 114 | 223 | сельское | 1, с. 46 | |
101318 | | деревня | Завьялово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 46 | |
| | Камский сельсовет | 1076 | 847 | 1923 | 1052 | 866 | 1918 | | 1, с. 46 | |
101401 | | посёлок | Камский | 713 | 545 | 1258 | 699 | 558 | 1257 | сельское | 1, с. 46 | |
101402 | | посёлок | Перерва | 43 | 44 | 87 | 46 | 45 | 91 | сельское | 1, с. 46 | |
101403 | | посёлок | Порыш | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | сельское | 1, с. 46 | |
101404 | | посёлок | Тупрунка | 314 | 253 | 567 | 301 | 258 | 559 | сельское | 1, с. 46 | |
| | Лойнский сельсовет | 1507 | 1252 | 2759 | 1466 | 1228 | 2694 | | 1, с. 46 | |
101501 | | село | Лойно | 1493 | 1229 | 2722 | 1451 | 1203 | 2654 | сельское | 1, с. 46 | |
101502 | | деревня | Бельтюковы | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | сельское | 1, с. 46 | |
101503 | | деревня | Бутино | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | сельское | 1, с. 46 | |
101504 | | деревня | Великополье | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 46 | |
101505 | | деревня | Ташкиново | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | сельское | 1, с. 46 | |
| | Минеевский сельсовет | 67 | 48 | 115 | 74 | 56 | 130 | | 1, с. 46 | |
101601 | | деревня | Лезиб | 57 | 42 | 99 | 63 | 49 | 112 | сельское | 1, с. 46 | |
101602 | | деревня | Картасик | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 1, с. 46 | |
101603 | | деревня | Нелысово | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 1, с. 46 | |
101604 | | деревня | Овчинниково | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | сельское | 1, с. 46 | |
101605 | | деревня | Петухово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 46 | |
101606 | | деревня | Толкуново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 46 | |
101607 | | деревня | Юркины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 46 | |
| | Чусовской сельсовет | 838 | 683 | 1521 | 823 | 697 | 1520 | | 1, с. 46 | |
101701 | | посёлок | Чус | 429 | 330 | 759 | 427 | 340 | 767 | сельское | 1, с. 46 | |
101702 | | посёлок | Ожмегово | 409 | 353 | 762 | 396 | 357 | 753 | сельское | 1, с. 46 | |
Источники