Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 130
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
260202 | | деревня | Ваганово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 130 | |
260203 | | деревня | Липовка | 9 | 9 | 18 | 9 | 11 | 20 | сельское | 1, с. 130 | |
| | Варнаковский сельсовет | 430 | 534 | 964 | 432 | 547 | 979 | | 1, с. 130 | |
260401 | | деревня | Варнаки | 171 | 190 | 361 | 172 | 198 | 370 | сельское | 1, с. 130 | |
260402 | | починок | Александровский | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 130 | |
260403 | | село | Ботыли | 161 | 193 | 354 | 155 | 192 | 347 | сельское | 1, с. 130 | |
260404 | | деревня | Зубари | 10 | 22 | 32 | 11 | 22 | 33 | сельское | 1, с. 130 | |
260405 | | деревня | Лузино | 19 | 24 | 43 | 18 | 25 | 43 | сельское | 1, с. 130 | |
260406 | | деревня | Серегово (Елпань, Шуран) | 68 | 104 | 172 | 75 | 109 | 184 | сельское | 1, с. 130 | |
260407 | | деревня | Чесноки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 130 | |
| | Верхоишетский сельсовет | 173 | 222 | 395 | 178 | 228 | 406 | | 1, с. 130 | |
260501 | | село | Верхоишеть | 173 | 222 | 395 | 178 | 228 | 406 | сельское | 1, с. 130 | |
| | Ереминский сельсовет | 149 | 170 | 319 | 160 | 176 | 336 | | 1, с. 130 | |
260601 | | деревня | Еремино | 149 | 170 | 319 | 160 | 176 | 336 | сельское | 1, с. 130 | |
260602 | | деревня | Коринчата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 130 | |
| | Зыковский сельсовет | 189 | 226 | 415 | 194 | 232 | 426 | | 1, с. 130 | |
260701 | | село | Зыково | 134 | 140 | 274 | 138 | 147 | 285 | сельское | 1, с. 130 | |
260702 | | деревня | Козино | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 1, с. 130 | |
260703 | | деревня | Кормилята | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 130 | |
260704 | | деревня | Липино | 34 | 56 | 90 | 36 | 57 | 93 | сельское | 1, с. 130 | |
260705 | | деревня | Максимята | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 130 | |
260706 | | деревня | Мироново | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 130 | |
260707 | | деревня | Полом | 17 | 24 | 41 | 16 | 22 | 38 | сельское | 1, с. 130 | |
| | Карачевский сельсовет | 188 | 197 | 385 | 209 | 227 | 436 | | 1, с. 130 | |
260801 | | деревня | Карачи | 99 | 111 | 210 | 111 | 126 | 237 | сельское | 1, с. 130 | |
260802 | | деревня | Жевлаки | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 | 15 | сельское | 1, с. 130 | |
Источники