Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 186
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Родыгинский сельсовет | 876 | 983 | 1859 | 887 | 1002 | 1889 | | 1, с. 186 | |
351701 | | село | Родыгино | 413 | 476 | 889 | 421 | 487 | 908 | сельское | 1, с. 186 | |
351702 | | деревня | Гремеча | 46 | 44 | 90 | 46 | 46 | 92 | сельское | 1, с. 186 | |
351703 | | деревня | Дуброва | 154 | 140 | 294 | 157 | 143 | 300 | сельское | 1, с. 186 | |
351704 | | деревня | Епимахово | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | сельское | 1, с. 186 | |
351705 | | деревня | Зараменье | 10 | 15 | 25 | 10 | 14 | 24 | сельское | 1, с. 186 | |
351706 | | посёлок | Новый | 201 | 240 | 441 | 202 | 241 | 443 | сельское | 1, с. 186 | |
351707 | | деревня | Подгорная | 24 | 24 | 48 | 23 | 25 | 48 | сельское | 1, с. 186 | |
351708 | | деревня | Позмогово | 8 | 16 | 24 | 7 | 17 | 24 | сельское | 1, с. 186 | |
351709 | | деревня | Шарово | 10 | 17 | 27 | 11 | 18 | 29 | сельское | 1, с. 186 | |
| | Суводский сельсовет | 143 | 151 | 294 | 140 | 147 | 287 | | 1, с. 186 | |
351801 | | село | Суводь | 135 | 141 | 276 | 132 | 137 | 269 | сельское | 1, с. 186 | |
351802 | | деревня | Педяга | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 186 | |
351803 | | деревня | Скородум | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | сельское | 1, с. 186 | |
| | Фокинский сельсовет | 168 | 188 | 356 | 171 | 196 | 367 | | 1, с. 186 | |
351901 | | деревня | Фокино | 127 | 143 | 270 | 129 | 147 | 276 | сельское | 1, с. 186 | |
351902 | | деревня | Галашонки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 186 | |
351903 | | деревня | Коршуны | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 186 | |
351904 | | деревня | Петухи | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 186 | |
351905 | | деревня | Ромашонки | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 186 | |
351906 | | деревня | Сурнята | 39 | 42 | 81 | 40 | 46 | 86 | сельское | 1, с. 186 | |
| | Чельский сельсовет | 175 | 187 | 362 | 185 | 191 | 376 | | 1, с. 186 | |
352001 | | деревня | Большая Челка | 170 | 180 | 350 | 176 | 184 | 360 | сельское | 1, с. 186 | |
352002 | | деревня | Большая Белая | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 186 | |
352003 | | деревня | Зеленовщина | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | сельское | 1, с. 186 | |
352004 | | деревня | Криволапотное | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | сельское | 1, с. 186 | |
| | Шаваржаковский сельсовет | 208 | 251 | 459 | 215 | 257 | 472 | | 1, с. 186 | |
352101 | | село | Шаваржаково | 144 | 173 | 317 | 146 | 174 | 320 | сельское | 1, с. 186 | |
352102 | | деревня | Анчуткино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 186 | |
352103 | | деревня | Вараши | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | сельское | 1, с. 186 | |
352104 | | деревня | Волчата | 28 | 31 | 59 | 29 | 31 | 60 | сельское | 1, с. 186 | |
Источники