Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 228
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Верхоуслинский сельсовет | 190 | 208 | 398 | 193 | 209 | 402 | | 1, с. 228 | |
440201 | | деревня | Верхоуслино | 176 | 198 | 374 | 179 | 199 | 378 | сельское | 1, с. 228 | |
440202 | | деревня | Комбети | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 228 | |
440203 | | деревня | Кушьялово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 228 | |
440204 | | деревня | Кушово | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 228 | |
440205 | | деревня | Пекшакнур | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 228 | |
440206 | | деревня | Тураши | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 1, с. 228 | |
440207 | | деревня | Ушаково | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | сельское | 1, с. 228 | |
| | Высоковский сельсовет | 231 | 249 | 480 | 238 | 262 | 500 | | 1, с. 228 | |
440301 | | село | Высоково | 139 | 148 | 287 | 141 | 150 | 291 | сельское | 1, с. 228 | |
440302 | | деревня | Банново | 23 | 26 | 49 | 23 | 32 | 55 | сельское | 1, с. 228 | |
440303 | | деревня | Большая Лайка | 47 | 47 | 94 | 48 | 46 | 94 | сельское | 1, с. 228 | |
440304 | | деревня | Ешпахта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 228 | |
440305 | | деревня | Лавричи | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | сельское | 1, с. 228 | |
440306 | | деревня | Черная речка | 12 | 8 | 20 | 14 | 12 | 26 | сельское | 1, с. 228 | |
440307 | | деревня | Пайголово | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 228 | |
440308 | | деревня | Шудумучакш | 7 | 9 | 16 | 8 | 9 | 17 | сельское | 1, с. 228 | |
| | Знаменский сельсовет | 1057 | 1126 | 2183 | 1095 | 1164 | 2259 | | 1, с. 228 | |
440401 | | местечко | Знаменка | 861 | 906 | 1767 | 892 | 938 | 1830 | сельское | 1, с. 228 | |
440402 | | деревня | Акмазики | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 14 | сельское | 1, с. 228 | |
440403 | | деревня | Байны | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 228 | |
440404 | | деревня | Большой Груздовник | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 228 | |
440405 | | деревня | Большие Шувары | 22 | 20 | 42 | 23 | 19 | 42 | сельское | 1, с. 228 | |
440406 | | деревня | Большие Шалаи | 14 | 19 | 33 | 15 | 21 | 36 | сельское | 1, с. 228 | |
440407 | | деревня | Вещево | 36 | 46 | 82 | 36 | 47 | 83 | сельское | 1, с. 228 | |
440408 | | деревня | Добро-Вещево | 17 | 18 | 35 | 18 | 21 | 39 | сельское | 1, с. 228 | |
440409 | | деревня | Катанур | 43 | 33 | 76 | 43 | 33 | 76 | сельское | 1, с. 228 | |
440410 | | деревня | Кляпино | 12 | 18 | 30 | 11 | 16 | 27 | сельское | 1, с. 228 | |
440411 | | деревня | Копырино | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 228 | |
Источники